Menge | Preis in CHF | ||
Kartoffeln | 1 kg | 1.50 | |
5 kg | 7.00 | ||
10 kg | 12.00 | ||
25 kg | 25.00 | ||
Äpfel | pro kg | 3.00 | |
Eier | pro Stk. | 0.60 | |
Schnäpse | pro Flasche | 25.00 - 38.00 | |
Honig | 1 kg | 28.00 | |
0,5 kg | 16.00 | ||
Süssmost |
10 Liter |
20.00 |
|
5 Liter | 11.00 | ||
Rüebli / Zwiebeln | pro kg | 2.50 | |
Sirup (je nach Saison) | 1 Liter | 12.00 | |
0.5 Liter | 7.00 |