| Menge | Preis in CHF | ||
| Kartoffeln | 1 kg | 2.00 | |
| 5 kg | 8.00 | ||
| 10 kg | 14.00 | ||
| 25 kg | 25.00 | ||
| Äpfel | 1 kg | 3.50 | |
| ab 5 kg | 3.00 | ||
| ab 20 kg | 2.50 | ||
| Eier | pro Stk. | 0.60 | |
| Schnäpse | pro Flasche | 25.00 - 38.00 | |
| Honig | 1 kg | 28.00 | |
| 0,5 kg | 16.00 | ||
| Süssmost |
10 Liter |
20.00 |
|
| 5 Liter | 11.00 | ||
| Rüebli / Zwiebeln | 1 kg | 2.50 | |
| getrocknete Apfelschnitzli | 100 g | 7.50 | |
| getrocknete Zwetschgen | 100 g | 7.50 | |
| Suppengemüse | 50 g | 6.50 |
Wir beliefern jeden Montag diverse Geschäfte der Region Thun mit frischen Früchtekörben. Die Früchte-Abonnemente via Appleaday können vom Kunden jederzeit ohne weitere Verpflichtungen abgeändert oder aufgelöst werden.